Captured on Ubuntu 14.04 VM on MacOS 10.13.4 on Macbook Pro 2017 running on battery

Note that the max latency in the very batch is significantly higher than that for
subsequent batches. This is expected to come from memory allocation penalties in
first-time sizing of the underlying dynamic buffers.


I0605 10:03:35.843739  5569 ztrace_perf.cpp:75] ZTRACE latency stats (100000 events):
I0605 10:03:35.843832  5569 ztrace_perf.cpp:77] 	min   = 0 microsec
I0605 10:03:35.843834  5569 ztrace_perf.cpp:78] 	max   = 245 microsec
I0605 10:03:35.843837  5569 ztrace_perf.cpp:79] 	mean  = 0.37134 microsec
I0605 10:03:35.843849  5569 ztrace_perf.cpp:80] 	stdev = 1.128 microsec
I0605 10:03:35.843852  5569 ztrace_perf.cpp:81] 	sum (debug) = 37134 microsec
I0605 10:03:35.849402  5569 ztrace_perf.cpp:89] 	serialized size = 1200014 B [5107 microsec]
I0605 10:03:35.881469  5569 ztrace_perf.cpp:75] ZTRACE latency stats (100000 events):
I0605 10:03:35.881507  5569 ztrace_perf.cpp:77] 	min   = 0 microsec
I0605 10:03:35.881510  5569 ztrace_perf.cpp:78] 	max   = 30 microsec
I0605 10:03:35.881512  5569 ztrace_perf.cpp:79] 	mean  = 0.2892 microsec
I0605 10:03:35.881522  5569 ztrace_perf.cpp:80] 	stdev = 0.492142 microsec
I0605 10:03:35.881525  5569 ztrace_perf.cpp:81] 	sum (debug) = 28920 microsec
I0605 10:03:35.886754  5569 ztrace_perf.cpp:89] 	serialized size = 1200014 B [5084 microsec]
I0605 10:03:35.919301  5569 ztrace_perf.cpp:75] ZTRACE latency stats (100000 events):
I0605 10:03:35.919349  5569 ztrace_perf.cpp:77] 	min   = 0 microsec
I0605 10:03:35.919353  5569 ztrace_perf.cpp:78] 	max   = 39 microsec
I0605 10:03:35.919354  5569 ztrace_perf.cpp:79] 	mean  = 0.29178 microsec
I0605 10:03:35.919363  5569 ztrace_perf.cpp:80] 	stdev = 0.498803 microsec
I0605 10:03:35.919366  5569 ztrace_perf.cpp:81] 	sum (debug) = 29178 microsec
I0605 10:03:35.924882  5569 ztrace_perf.cpp:89] 	serialized size = 1200014 B [5386 microsec]
I0605 10:03:35.958343  5569 ztrace_perf.cpp:75] ZTRACE latency stats (100000 events):
I0605 10:03:35.958369  5569 ztrace_perf.cpp:77] 	min   = 0 microsec
I0605 10:03:35.958371  5569 ztrace_perf.cpp:78] 	max   = 65 microsec
I0605 10:03:35.958374  5569 ztrace_perf.cpp:79] 	mean  = 0.30114 microsec
I0605 10:03:35.958384  5569 ztrace_perf.cpp:80] 	stdev = 0.550885 microsec
I0605 10:03:35.958386  5569 ztrace_perf.cpp:81] 	sum (debug) = 30114 microsec
I0605 10:03:35.963819  5569 ztrace_perf.cpp:89] 	serialized size = 1200014 B [5298 microsec]
I0605 10:03:35.996659  5569 ztrace_perf.cpp:75] ZTRACE latency stats (100000 events):
I0605 10:03:35.996702  5569 ztrace_perf.cpp:77] 	min   = 0 microsec
I0605 10:03:35.996706  5569 ztrace_perf.cpp:78] 	max   = 52 microsec
I0605 10:03:35.996708  5569 ztrace_perf.cpp:79] 	mean  = 0.29526 microsec
I0605 10:03:35.996717  5569 ztrace_perf.cpp:80] 	stdev = 0.51927 microsec
I0605 10:03:35.996719  5569 ztrace_perf.cpp:81] 	sum (debug) = 29526 microsec
I0605 10:03:36.002440  5569 ztrace_perf.cpp:89] 	serialized size = 1200014 B [5583 microsec]
I0605 10:03:36.035610  5569 ztrace_perf.cpp:75] ZTRACE latency stats (100000 events):
I0605 10:03:36.035646  5569 ztrace_perf.cpp:77] 	min   = 0 microsec
I0605 10:03:36.035650  5569 ztrace_perf.cpp:78] 	max   = 43 microsec
I0605 10:03:36.035652  5569 ztrace_perf.cpp:79] 	mean  = 0.29647 microsec
I0605 10:03:36.035661  5569 ztrace_perf.cpp:80] 	stdev = 0.512948 microsec
I0605 10:03:36.035665  5569 ztrace_perf.cpp:81] 	sum (debug) = 29647 microsec
I0605 10:03:36.041443  5569 ztrace_perf.cpp:89] 	serialized size = 1200014 B [5655 microsec]
I0605 10:03:36.075189  5569 ztrace_perf.cpp:75] ZTRACE latency stats (100000 events):
I0605 10:03:36.075232  5569 ztrace_perf.cpp:77] 	min   = 0 microsec
I0605 10:03:36.075235  5569 ztrace_perf.cpp:78] 	max   = 36 microsec
I0605 10:03:36.075237  5569 ztrace_perf.cpp:79] 	mean  = 0.3026 microsec
I0605 10:03:36.075247  5569 ztrace_perf.cpp:80] 	stdev = 0.516346 microsec
I0605 10:03:36.075249  5569 ztrace_perf.cpp:81] 	sum (debug) = 30260 microsec
I0605 10:03:36.080610  5569 ztrace_perf.cpp:89] 	serialized size = 1200014 B [5238 microsec]
I0605 10:03:36.114697  5569 ztrace_perf.cpp:75] ZTRACE latency stats (100000 events):
I0605 10:03:36.114729  5569 ztrace_perf.cpp:77] 	min   = 0 microsec
I0605 10:03:36.114732  5569 ztrace_perf.cpp:78] 	max   = 83 microsec
I0605 10:03:36.114735  5569 ztrace_perf.cpp:79] 	mean  = 0.30738 microsec
I0605 10:03:36.114743  5569 ztrace_perf.cpp:80] 	stdev = 0.576973 microsec
I0605 10:03:36.114747  5569 ztrace_perf.cpp:81] 	sum (debug) = 30738 microsec
I0605 10:03:36.120088  5569 ztrace_perf.cpp:89] 	serialized size = 1200014 B [5217 microsec]
I0605 10:03:36.154198  5569 ztrace_perf.cpp:75] ZTRACE latency stats (100000 events):
I0605 10:03:36.154234  5569 ztrace_perf.cpp:77] 	min   = 0 microsec
I0605 10:03:36.154237  5569 ztrace_perf.cpp:78] 	max   = 36 microsec
I0605 10:03:36.154239  5569 ztrace_perf.cpp:79] 	mean  = 0.30309 microsec
I0605 10:03:36.154249  5569 ztrace_perf.cpp:80] 	stdev = 0.526865 microsec
I0605 10:03:36.154251  5569 ztrace_perf.cpp:81] 	sum (debug) = 30309 microsec
I0605 10:03:36.159723  5569 ztrace_perf.cpp:89] 	serialized size = 1200014 B [5344 microsec]
I0605 10:03:36.192770  5569 ztrace_perf.cpp:75] ZTRACE latency stats (100000 events):
I0605 10:03:36.192802  5569 ztrace_perf.cpp:77] 	min   = 0 microsec
I0605 10:03:36.192806  5569 ztrace_perf.cpp:78] 	max   = 43 microsec
I0605 10:03:36.192807  5569 ztrace_perf.cpp:79] 	mean  = 0.29725 microsec
I0605 10:03:36.192817  5569 ztrace_perf.cpp:80] 	stdev = 0.527913 microsec
I0605 10:03:36.192821  5569 ztrace_perf.cpp:81] 	sum (debug) = 29725 microsec
I0605 10:03:36.198453  5569 ztrace_perf.cpp:89] 	serialized size = 1200014 B [5471 microsec]